● 鹰牌SL型竖吊钢板吊钳采用高强度钢制本体焊接结构,采用特殊合金钢制凸轮;
● EAGLE CLAMP SL型纵向起吊夹钳拥有自动紧固机构和弹簧钩式夹紧机构,拥有载荷2倍以上的紧固力,确保起吊安全;
● 表面经过烤漆(环氧涂料),美观耐磨损,拥有5倍以上的安全系数;
● 鹰牌SL型竖吊钢板吊钳多用于钢板、型钢、平钢、钢制梁、钢骨、铁矢板、铁钢构物、钢制框架等抬高、搬运、反转、旋转、焊接、组装、建方、搭载、冲压加工、弯曲加工。
鹰牌SL型竖吊钢板吊钳为日本鹰牌EAGLE 品牌原装产品,于近日新到货,查看产品图片请点:SL型鹰牌竖吊钢板钳到货图片
型号 |
载荷 小~大 |
开口尺寸 mm |
自重 kg |
尺寸mm | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | W1 | W2 | ||||
SL-500 | 100~500kg | 3-20 | 2.8 | 23 | 30 | 113 | 50 | 25 | 220~260 | 26 | 148 | 10 | 40 | 49 | 28 |
SL-1 | 0.2~1T | 3-20 | 5.5 | 24 | 42 | 148 | 60 | 32 | 270~305 | 40 | 181 | 14 | 44 | 60 | 36 |
SL-1 | 0.2~1T | 3-30 | 6 | 35 | 45 | 153 | 60 | 30 | 265~315 | 40 | 190 | 14 | 44 | 60 | 36 |
SL-2 | 0.4~2T | 3-25 | 8.8 | 30 | 45 | 165 | 55 | 37 | 300~345 | 45 | 205 | 19 | 50 | 68 | 40 |
SL-2 | 0.4~2T | 3-40 | 12.1 | 45 | 50 | 193 | 60 | 37 | 350~415 | 51 | 257 | 19 | 52 | 68 | 40 |
SL-3 | 0.6~3T | 3-30 | 11.6 | 35 | 48 | 181 | 60 | 42 | 320~370 | 56 | 230 | 19 | 55 | 72 | 44 |
SL-3 | 0.6~3T | 4-50 | 16 | 54 | 55 | 231 | 60 | 45 | 380~445 | 63 | 280 | 19 | 55 | 72 | 44 |
SL-5 | 1~5T | 4-50 | 19.8 | 54 | 65 | 233 | 70 | 56 | 385~445 | 68 | 285 | 22 | 60 | 84 | 48 |
SL-7 | 1.4~7T | 5-50 | 32.8 | 53 | 70 | 250 | 70 | 50 | 500~560 | 70 | 302 | 30 | 70 | 104 | 60 |
SL-10 | 2~10T | 6-50 | 47.5 | 53 | 70 | 286 | 85 | 50 | 410~470 | 75 | 340 | 40 | 80 | 120 | 76 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。