● Bishamon电动液压堆高车是通过电池供电使用的,属于全电动液压堆高车,其配有单独的电池充电器,充电速度快,取得电源方便,电量持久;
● 日本全电动液压堆高车通过操纵杆调节来控制提升和下降的速度,其控制杆简单易用,手指即可操作;
● 全电动液压堆高车的驱动单元结构紧凑,反应灵敏,操控自如,并带有电池计量器,方便随时查看电池电压的情况;
● Bishamon电动液压堆高车适用于狭窄通道和有限空间内的作业,是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备;
● 日本全电动液压堆高车被广泛用于港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业;
型号 | 载荷(kg) |
叉长度(mm) A |
滑板外宽(mm) B |
延伸长度(mm) C |
外宽 (mm) |
内宽 (mm) |
叉距(mm) |
总高度 (mm) |
总宽度 (mm) |
总长度 (mm) |
电池容量 |
重量 (kg) |
STL38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 151 |
STL50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1669 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 187 |
STL65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1667 | 883 | 1889 | 12V64Ah/5Hr | 318 |
ST38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1966 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 156 |
ST50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1969 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 192 |
ST65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1889 | 12V64Ah/5Hr | 323 |
ST80E | 800 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1689 | 12V64Ah/5Hr | 322 |
ST100E | 1000 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1489 | 12V64Ah/5Hr | 321 |
STW38E | 380 | 600 | 232~600 | 41 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 673 | 1092 | 12V64Ah/5Hr | 241 |
STW50E | 500 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1689 | 12V92Ah/5Hr | 363 |
STW65E | 650 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1489 | 12V92Ah/5Hr | 358 |
ST50A | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1969 | 765 | 1519 | 12V64Ah/5Hr | 209 |
ST98A | 980 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 876 | 1826 | 12V92Ah/5Hr | 338 |
STW38A | 380 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 756 | 1525 | 12V64Ah/5Hr | 258 |
STW65a | 650 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 876 | 1826 | 12V100Ah/5Hr | 374 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。