● Bishamon宽型液压堆高车主要分为手动式和电动式两种类型,其结构紧凑、反应灵敏、操作自如;
● 比萨曼加宽型液压堆高车的叉车臂被加宽,在搬运较宽的托盘时更加平稳;
● 带有灵活的移动手柄、运输灵活,被广泛用于高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备,多用于港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业;
型号 | 载荷kg | 叉长度Amm | 滑板外宽Bmm | 延伸长度Cmm | 外宽mm | 内宽mm | 叉距mm | 总高度mm | 总宽度mm | 总长度 mm |
ST20WW | 200 | 1000 | 232-585 | 319 | 1376 | 1175 | 31 | 1966 | 1375 | 1499 |
ST30WW | 300 | 1000 | 232-600 | 234 | 1375 | 1175 | 31 | 1969 | 1375 | 1507 |
ST38WN | 380 | 600 | 232-585 | 119 | 871 | 679 | 31 | 1966 | 875 | 1099 |
ST50WN | 500 | 600 | 262-600 | 34 | 871 | 679 | 31 | 1969 | 875 | 1106 |
ST80WW | 800 | 1000 | 262-726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 1651 |
ST100WN | 1000 | 800 | 262-688 | 152 | 900 | 700 | 30 | 1967 | 934 | 1451 |
ST30EWW | 300 | 1000 | 232-600 | 234 | 1375 | 1175 | 31 | 1969 | 1375 | 1485 |
ST50EWN | 500 | 600 | 232-600 | 34 | 871 | 679 | 31 | 1969 | 875 | 1085 |
ST80EWW | 800 | 1000 | 262-726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 1689 |
ST100EWN | 1000 | 800 | 262-688 | 152 | 900 | 700 | 30 | 1967 | 934 | 1489 |
ST80AWW | 800 | 1000 | 262-726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 2026 |
ST98AWN | 980 | 800 | 262-688 | 152 | 900 | 700 | 30 | 1967 | 941 | 1826 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。