● Bishamon手动刹车升降机是搬运车和升降凭条有机结合,整体设计结构紧凑;
● 此产品主要有两种升高方式:手动式和脚踏式,脚踏泵小巧、可折,安全系数高;
● 日本手动升降托盘车下降控制手柄是拔杆设计,非常的安全,操作方便,容易下降;
● 配有良好液压泵;此产品被广泛用于工厂、仓库、车间工作流转,物流装卸等货物的搬运;
型号 | LV50NSS | LV50SS | LV50N | LV50 | LV50W | LV100 | LV100W | |||||||||||
载荷(kg) | 500 | 1000 | ||||||||||||||||
叉(mm) | 外宽 | A | 460 | 520 | 460 | 520 | 685 | 520 | 685 | |||||||||
长度 | B | 810 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||
可低至高度 | C | 83 | 83 | |||||||||||||||
可高至高度 | D | 613 | 833 | 833 | ||||||||||||||
提升高度 | E | 530 | 750 | 750 | ||||||||||||||
总宽度 | (mm) | 543 | 603 | 543 | 603 | 768 | 728 | 893 | ||||||||||
总长度 | (mm) | 1302 | 1573 | 1685 | ||||||||||||||
泵次数 | 22 | 32 | 61 | |||||||||||||||
轮子 | 直径*宽度(mm) | 前轮 | ||||||||||||||||
支持轮 | 71 | 200 | ||||||||||||||||
重量 | (kg) | 87 | 88 | 100 | 101 | 106 | 136 | 160 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。