◆ 德国配重式液压小吊机的起重臂拥有13个位置,只需从螺栓上拆下开口销,拉出或推入悬臂,用开口销固定螺栓,内部悬臂镀锌,还带有一个安全锁固定,拥有超长的延伸和提升能力;
◆ HB型工业起重机具有后置式底盘,可直接驱动负载和机器,提升操作时,通过4个设置的精密泵、高质量的符合DIN标准的安全旋转镀锌吊钩实现,泵杆是水平的,使得力直接传递到泵,力从上方施加到杠杆,借助夹持延伸件以实现更大的杠杆作用,延伸件可在不使用时存放到设备上;
◆ 德国配重式液压小吊机的动力单元配备有自动关闭保持弹簧,如松开T形手柄,它将自动关闭,防止悬臂不受控制的下降,位置可防止过载;
◆ 德国配重式液压小吊机下降时,可通过T形手柄完成,取决于开口的调节,负载按毫米下降,按比例更快或更慢,负载可以在任何点停止;
◆ 驾驶HB型工业起重机为机械定位装置手动支持,单个人可容易操纵驾驭,控制手柄具有几乎180度的转动角度,允许起重机几乎在其前轮上转动,拐弯半径很小;
HB500GK FaPo |
HB1000GK FaPo |
HB2000GK FaPo |
HB300GKN |
||||||||||
位置 |
P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 630 | 730 | 1000 | 630 | 730 | 2000 | 1075 | 1025 | 300 | 630 | 730 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 425 | 780 | 880 | 820 | 780 | 880 | 1600 | 1250 | 1200 | 250 | 780 | 880 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 360 | 930 | 1030 | 660 | 930 | 1030 | 1200 | 1425 | 1375 | 215 | 930 | 1030 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 320 | 1080 | 1180 | 460 | 1080 | 1180 | 800 | 1600 | 1550 | 185 | 1080 | 1180 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 290 | 1230 | 1330 | 355 | 1230 | 1330 | 600 | 1825 | 1725 | 165 | 1230 | 1330 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 260 | 1380 | 1480 | 280 | 1380 | 1480 | 450 | 1950 | 1900 | 155 | 1380 | 1480 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 | 1530 | 1630 | 240 | 1530 | 1630 | 400 | 2125 | 2075 | 130 | 1530 | 1630 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1680 | 1780 | 180 | 1680 | 1780 | 300 | 2300 | 2250 | 120 | 1680 | 1780 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1830 | 1930 | 150 | 1830 | 1930 | 250 | 2475 | 2425 | 100 | 1830 | 1930 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1980 | 2080 | 130 | 1980 | 2080 | 220 | 2650 | 2600 | 90 | 1980 | 2080 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2130 | 2230 | 110 | 2130 | 2230 | 200 | 2825 | 2775 | 80 | 2130 | 2230 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2280 | 2380 | 100 | 2280 | 2380 | 170 | 3000 | 2950 | 70 | 2280 | 2380 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2430 | 2530 | 90 | 2430 | 2530 | 155 | 3175 | 3125 | 60 | 2430 | 2530 |
HB500GK FaPo |
HB1000GK FaPo |
HB2000GK FaPo |
HB300GKN |
||||||||||
位置 |
P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 630 | 730 | 1000 | 630 | 730 | 2000 | 1075 | 1025 | 300 | 630 | 730 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 425 | 780 | 880 | 820 | 780 | 880 | 1600 | 1250 | 1200 | 250 | 780 | 880 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 360 | 930 | 1030 | 660 | 930 | 1030 | 1200 | 1425 | 1375 | 215 | 930 | 1030 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 320 | 1080 | 1180 | 460 | 1080 | 1180 | 800 | 1600 | 1550 | 185 | 1080 | 1180 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 290 | 1230 | 1330 | 355 | 1230 | 1330 | 600 | 1825 | 1725 | 165 | 1230 | 1330 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 260 | 1380 | 1480 | 280 | 1380 | 1480 | 450 | 1950 | 1900 | 155 | 1380 | 1480 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 | 1530 | 1630 | 240 | 1530 | 1630 | 400 | 2125 | 2075 | 130 | 1530 | 1630 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1680 | 1780 | 180 | 1680 | 1780 | 300 | 2300 | 2250 | 120 | 1680 | 1780 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1830 | 1930 | 150 | 1830 | 1930 | 250 | 2475 | 2425 | 100 | 1830 | 1930 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1980 | 2080 | 130 | 1980 | 2080 | 220 | 2650 | 2600 | 90 | 1980 | 2080 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2130 | 2230 | 110 | 2130 | 2230 | 200 | 2825 | 2775 | 80 | 2130 | 2230 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2280 | 2380 | 100 | 2280 | 2380 | 170 | 3000 | 2950 | 70 | 2280 | 2380 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2430 | 2530 | 90 | 2430 | 2530 | 155 | 3175 | 3125 | 60 | 2430 | 2530 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。