◆ Hydrobull并行底盘型工业起重机采用并行底盘设计,其并行底盘可跨过标准欧式托盘和网箱;
◆ 德国并行底盘式液压小吊机每个型号在底盘的范围内提供很大的提升能力,随着延伸的扩展,在轮子前面的提升能力减小,即便是频发使用也拥有超长的使用寿命;
◆ 德国并行底盘式液压小吊机在提升作业时,是通过4个设置的精密泵及符合DIN标准的安全旋转镀锌吊钩实现,泵杆是水平的,使得力直接传递到泵,力从上方施加到杠杆,借助夹持延伸件以实现更大的杠杆作用;
◆ Hydrobull并行底盘型工业起重机下降是通过T型手柄完成的,其取决于开口的调节,负载按毫米下降,按比例更快或更慢,负载可以在任何点停止;
◆ 德国并行底盘式液压小吊机动力单元配备了可自动关闭的保持弹簧,如果松开T型手柄,可自动关闭,防止悬臂不受控制地下降,可防止过载;
◆ Hydrobull并行底盘型工业起重机通过转动安装在方向盘护罩上的一个操纵杆,完成制动,所有轮子都有脚部保护设计;
◆ 德国并行底盘式液压小吊机的起重臂有13个位置,只需从螺栓上拆下开口销,拉出或推入悬臂,用开口销固定螺栓,内部悬臂镀锌,拥有很好的滑动性能和超长使用寿命,并且还用一个安全锁固定,确保悬臂不会意外分离并导致事故;
点此查看德国Hydrobull品牌授权代理文件:
德国Hydrobull品牌授权代理证明
HB1000 FaPo |
HB2000 FaPo |
HB3000 FaPo |
|||
位置 |
P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度 |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
|
1 | P1︱QH1︱QR1 | 1000 650 0 | 2000 1100 0 | 3000 1100 0 | |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 820 800 0 | 1600 1275 0 | 2700 1275 0 | |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 660 950 0 | 1200 1450 0 | 1900 1450 0 | |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 460 1100 138 | 800 1625 155 | 1350 1625 70 | |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 355 1250 288 | 600 1800 330 | 1000 1800 245 | |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 280 1400 438 | 450 1975 505 | 830 1975 420 | |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 1550 588 | 400 2150 680 | 700 2150 595 | |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 1700 738 | 300 2325 855 | 500 2325 760 | |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 1850 888 | 250 2500 1030 | 400 2500 935 | |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 2000 1038 | 220 2675 1205 | 330 2675 1110 | |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 2150 1188 | 200 2850 1380 | 270 2850 1285 | |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 2300 1338 | 170 3025 1555 | 230 3025 1460 | |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 2450 1488 | 155 3200 1730 | 200 3200 1635 | |
LA1 to LA3 | 吊臂长度缩回-伸展 | mm | 1150-2900 | 1650-3750 | 1650-3750 |
LF | 底盘长度(轴距) | mm | 1600 | 1910 | 1990 |
B/Bi | 机体宽度 外部/内部 | mm | 980/830 | 1250/1050 | 1600/1400 |
DF/DF1 | 间隙高度,悬臂下降/水平 | mm | 1600/1700 | 1980/2200 | 2000/2250 |
Se min./max. | 提升高度LA1小/LA1大 | mm | 890/2350 | 1160/3450 | 1185/3475 |
Sa min./max. | 提升高度LA3小/LA3大 | mm | 0/3750 | 90/5390 | 115/5410 |
过道宽度90°时小,大概 | mm | 2200 | 2600 | 2700 | |
钩长 | mm | 265 | 330 | 380 | |
R1 | 负载一侧尼龙轮 | mm | 2×125 | 2×200 | 2×250 |
R2 | 驱动一侧尼龙轮 | mm | 1×200×80 | 1×200×80 | 1×200×80 |
U | 净空 | mm | 180 | 240 | 280 |
O | 地面净空 | mm | 30 | 30 | 30 |
重量(包括空的可拆卸盒) | kg | 290 | 520 | 800 | |
LA1-LA3每个泵行程 是/非 载荷可达 | approx. | 40/85/70-155mm | 5-15/10-40mm | 4-12/8-25mm |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。