◆ 德国Hydrobull电池驱动并行底盘型起重机属于电池驱动,配备电池和充电器及手段开关,只需按下按钮即可升降,省时省力,并且还带有3M长的电缆,方便操作员靠近提升重物,这对于更换工具和需要准确定位时特别有用;
◆ 此产品是通过12V或24V的电池驱动泵,手动开关及可旋转镀锌吊钩实现提升作业,确保作业安全,而且每个负载位置都有过载保护,在手动开关那设有紧急停止按钮,运行安静;
◆ 德国并行底盘电动起重机下降速度必须通过节流阀来调节,可被减速到肉眼无法察觉的程度,对于满载的情况,可实现期望的缓慢下降速度,负载物可停止在任何位置;
◆ 关于电池,操作员可从安装在电池监视器上侧面的LED显示屏读出电池电量,如需充电,只需将充电器插入起重机上的充电插座,需要6-8小时充满电;
点此查看德国Hydrobull品牌授权代理文件:
德国Hydrobull品牌授权代理证明
HB1000B07 FaPo |
HB2000B08 FaPo |
|||
位置 |
P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度 |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
|
1 | P1︱QH1︱QR1 | 1000 650 0 | 2000 1100 0 | |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 880 800 0 | 1800 1275 0 | |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 780 950 0 | 1650 1450 0 | |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 700 1100 138 | 1500 1625 155 | |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 650 1250 288 | 1400 1800 330 | |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 600 1400 438 | 1300 1975 505 | |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 550 1550 588 | 1200 2150 680 | |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 255 1700 738 | 570 2325 855 | |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 235 1850 888 | 540 2500 1030 | |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 220 2000 1038 | 510 2675 1205 | |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 210 2150 1188 | 485 2850 1380 | |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 197 2300 1338 | 460 3025 1555 | |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 185 2450 1488 | 440 3200 1730 | |
LA1 to LA3 | 吊臂长度缩回-伸展 | mm | 1150-2900 | 1650-3750 |
LF | 底盘长度(轴距) | mm | 1600 | 1910 |
B/Bi | 机体宽度 外部/内部 | mm | 980/830 | 1250/1050 |
DF/DF1 | 间隙高度,悬臂下降/水平 | mm | 1600/1700 | 1980/2200 |
Se min./max. | 提升高度LA1小/LA1大 | mm | 890/2350 | 1160/3450 |
Sa min./max. | 提升高度LA3小/LA3大 | mm | 0/3750 | 90/5390 |
过道宽度90°时为可小至 | mm | 2200 | 2600 | |
钩长 | mm | 2650 | 330 | |
R1 | 负载一侧尼龙轮 | mm | 2×125 | 2×200 |
R2 | 驱动一侧尼龙轮 | mm | 1×200×80 | 1×200×80 |
U | 净空 | mm | 180 | 240 |
O | 地面净空 | mm | 30 | 30 |
重量(包括空的可拆卸盒) | kg | 480 | 950 | |
LA1-LA3每个泵行程 是/非 大载荷 | approx. |
15mm/sec 19mm/sec |
20mm/sec 26mm/sec |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。