◆ Hydrobull带旋转臂工业起重机,不仅长臂可以旋转,起重机自身也是可以旋转的,完整的悬臂可移动到机体外部,操作人员可通过机体侧面拾取负载,特别适用于在狭窄通道中工作及必须在通道右侧和左侧拾取负载或者更换工具等场合;
◆ 德国HB-GS型工业起重机具有后置驱动单元,可直接驱动负载和机器,并拥有13个悬臂位置,拥有超长的延伸和提升能力;
◆ 此产品的起重臂可以通过拧紧主轴,可以被锁定在立柱的任何位置上,在负载被拾取后,沿形式方向回摆,在地板水平处放下负载,起重机在过道上形驶或倒转;
◆ 在间隙宽度为1000mm时,起重机非常窄,可将起重机开到机器旁,手动将起重臂旋转到位,然后卸下工具;
点此查看德国Hydrobull品牌授权代理文件:
德国Hydrobull品牌授权代理证明
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||
位置 |
P:提升载荷 QH:液压部分前臂长度 QR:轮子前臂长度 |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
|
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 620 600 | 800 620 600 | 800 620 600 | 1000 1005 905 | |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 410 770 750 | 650 770 750 | 650 770 750 | 700 1180 1080 | |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 340 920 900 | 520 920 900 | 520 920 900 | 625 1355 1255 | |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 300 1070 1050 | 370 1070 1050 | 370 1070 1050 | 560 1530 1430 | |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 260 1220 1200 | 290 1220 1200 | 290 1220 1200 | 510 1705 1605 | |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 230 1370 1350 | 230 1370 1350 | 230 1370 1350 | 470 1880 1780 | |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 210 1520 1500 | 210 1520 1500 | 210 1520 1500 | 430 2055 1955 | |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 1670 1650 | 180 1670 1650 | 180 1670 1650 | 400 2230 2130 | |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 1820 1800 | 150 1820 1800 | 150 1820 1800 | 375 2405 2305 | |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 1970 1950 | 130 1970 1950 | 130 1970 1950 | 350 2580 2480 | |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 2120 2100 | 110 2120 2100 | 110 2120 2100 | 330 2755 2655 | |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 2270 2250 | 100 2270 2250 | 100 2270 2250 | 310 2830 2830 | |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 2420 2400 | 90 2420 2400 | 90 2420 2400 | 295 3105 3005 | |
回转范围 | 270 | 100 | 270 | 360 | ||
LA1 to LA3 | 吊臂长度缩回-伸展 | mm | 100-2900 | 1100-2900 | 1100-2900 | 1150-2900 |
LF | 底盘长度(轴距) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1870 |
B/Bi | 机体宽度 外部/内部 | mm | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1090/- |
DF/DF1 | 间隙高度,悬臂下降/水平 | mm | 1865/1900 | 1865/1900 | 1865/1900 | 2250/2420 |
Se min./max. | 提升高度LA1小/LA1大 | mm | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/3200 |
Sa min./max. | 提升高度LA3小/LA3大 | mm | 65/3750 | 65/3750 | 65/3750 | 0/4500 |
钩长 | mm | 225 | 265 | 265 | 330 | |
R1 | 负载一侧尼龙轮 | mm | 3×250 | 3×250 | 3×250 | 2×250 |
R2 | 驱动一侧尼龙轮*1/聚氨酯FaPo*1 | mm | 1×250/1×200×80 | 1×250/1×200 | 1×250/1×200 | 2×250 |
U | 净空 | mm | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
O | 地面净空 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
重量 | kg | 1495 | 1750 | 1750 | 1000 | |
GF | 完全焊接配重 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | |
LA1-LA3每个泵行程 是/非 大载荷 | 大概 | 40/85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 5-15/10-40mm |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。