◆ 德国Hydrobull轻型起重机,配有简单的钢结构和液压系统,为可折叠或可拆卸的,具有张开的或平行的腿
◆ Hydrobull小型起重机:F500PKS和F1000PKS型号的起重机,行程大,无负载时为80mm,负载时20mm,悬臂不会延伸超过车轮。
产品视频:德国Hydrobull轻型起重机操作视频
德国Hydrobull轻型起重机实拍图片:
点此查看德国Hydrobull品牌授权代理文件:
德国Hydrobull品牌授权代理证明
OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
机体 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
张开 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
可折叠 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
提升能力 大/小 | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液压前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
车轮前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
起重臂伸展/收缩 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
钩高度 伸展/收缩 | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
机体宽度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
净空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
底盘长度(轴距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
轮子 | 负载轮 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
驱动轮 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。