◆ Hydrobull配重版轻型起重机配有简单的钢结构和液压系统,可以偶尔使用
◆ 德国Hydrobull配重版起重机提升是通过双作用液压泵,转向通过位于中心的转向手柄
◆ 德国Hydrobull配重版轻型起重机适合简单的运输,并符合所有的德国安全标准
◆ Hydrobull配重版轻型起重机有四个调整设置,六个用于轻型工业配重起重机
点此查看德国Hydrobull品牌授权代理文件:
德国Hydrobull品牌授权代理证明
L1500 | L2000 | L3000 | GK500-7 | GK100-7 | |||
泵 单作用(1)/双作用(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
机体 | 平行 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
可拆卸 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
提升能力 大/小 | kg | 1500-500 | 2000-600 | 3000-2000 | 500-250 | 1000-390 | |
在液压前面的外伸 | mm | 870-1320 | 60-1410 | 1100-1550 | 860-250 | 860-1760 | |
起重臂伸展/收缩 | mm | 1370/1825 | 1460/1910 | 1100-1550 | 1360/2260 | 1360/2260 | |
起重臂收缩/伸缩 | mm | 2680/3010 | 2900/3300 | 3500/3800 | 2400/3200 | 2400/3200 | |
机体宽度 外部/内部 | mm | 1150/960 | 1350/1170 | 1460/1230 | 800/- | 800/- | |
净空高度 | mm | 1935 | 2080 | 2270 | 1750 | 1750 | |
间隙 | mm | 185 | 245 | 340 | ˉ | ˉ | |
底盘长度(轴距) | mm | 1810 | 1915 | 2350 | 1250 | 1250 | |
轮子 | 负载轮 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
驱动轮 | 175 | 185 | 250 | 200 | 200 | ||
重量 | kg | 195 | 245 | 300 | 170 | 170 | |
填充 | kg | 无 | 无 | 无 | 850 | 1150 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。