宽支腿型半电动堆高车:
● 宽支腿型半电动堆高车采用进口液压泵站,提升货物平稳有力;
● 宽支腿型半电动堆高车采用美国的免维护启动电池,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯,节省维护时间和成本;
● 宽支腿型半电动堆高车采用特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,确保使用更长久、安全;
● 宽支腿型半电动堆高车标准配置为可调锻打货叉,便于操作各类托盘;
● 宽支腿型半电动堆高车符合欧洲EN1757-1:2001标准。
宽支腿型半电动堆高车为“龙升”品牌,保质6个月。在正常使用情况下保质期内出现任何产品自身质量问题免费调换,非质量问题收费维修。
型号 | LML-E1016 | LML-E1024 | LML-E1029 | LML-E1031 | LML-E1033 |
额定载重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉高度min/max(mm) | 65/1600 | 65/2450 | 650/2900 | 65/3100 | 65/3300 |
作业时高度(mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
货叉长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉宽度(mm) | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
提升速度(满载/空载)(mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整车宽度(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整车长度(mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整车高度(mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
前轮规格(PU轮)mm | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 |
后轮规格(PU轮)mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
转弯半径(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
AST直角通道(mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
电池参数(免维护电池)Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
净重(kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。