DAM型象印电动葫芦产品介绍
◆ DAM型象印电动葫芦是我公司代理的一种具有超高性价比,超高品牌优势和技术含量的一款产品,具有超高的耐久性、高速的提升速度以及低噪音的优势;
◆ 象牌电动葫芦采用钢板框架设计结构,结实耐用,结构简单,易于维护;
◆ DAM型象印电动葫芦设有贮链装置,运行时链条能自动贮存于贮链装置内,以防链条自由下坠时卡住或沾上污物;
◆ 象印电动葫芦采用配备有机械制动器与电磁制动器的双制动器安全设计,强韧的钢板侧板及可减轻马达温度上升的特殊铝合金马达外壳;
◆ DAM型象印电动葫芦主要应用于核能发电厂、隧道施工现场和使用频繁的生产线。
型号 | 额定载重(t) | 标准扬程(m) | 起重电动机 输出功率(kW) | 横行的马达 输出功率(kW) | 起升速度(m/min) | 运动速度(m/min) | 适应轨道宽度(mm) | 自重(kg) | ||
50㎐ | 60㎐ | 50㎐ | 60㎐ | |||||||
DAM-0.25 | 250㎏ | 3 | 0.5 | 0.4 | 7.8 | 9.3 | 20(10) | 24(12) | 75・100・125・150 | 73 |
DAM-0.49 | 490㎏ | 3 | 0.9 | 0.4 | 7.4 | 8.7 | 20(10) | 24(12) | 75・100・125・150 | 75 |
DAM-0.5 | 0.5 | 3 | 0.9 | 0.4 | 7.3 | 8.6 | 20(10) | 24(12) | 75・100・125・150 | 75 |
DAM-1W | 1 | 3 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 20(10) | 24(12) | 75・100・125・150 | 92 |
DAM-1S | 1 | 3 | 1.7 | 0.4 | 6.8 | 8.2 | 20(10) | 24(12) | 75・100・125・150 | 101 |
DAM-1.5 | 1.5 | 3 | 3.4 | 0.4 | 8.7 | 10.3 | 20(10) | 24(12) | 100・125・150 | 192 |
DAM-2W | 2 | 3 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 20(10) | 24(12) | 100・125・150 | 124 |
DAM-2S | 2 | 3 | 3.4 | 0.4 | 6.9 | 8.1 | 20(10) | 24(12) | 100・125・150 | 167 |
DAM-2.5 | 2.5 | 4 | 3.4 | 0.75 | 5.5 | 6.5 | 20(10) | 24(12) | 100・125・150 | 192 |
DAM-2.8 | 2.8 | 4 | 3.4 | 0.75 | 4.43 | 5.25 | 20(10) | 24(12) | 100・125・150 | 209 |
DAM-3 | 3 | 4 | 3.4 | 0.75 | 4.35 | 5.15 | 20(10) | 24(12) | 100・125・150 | 209 |
DAM-5 | 5 | 4 | 3.4 | 0.75 | 2.75 | 3.25 | 20(10) | 24(12) | 125・150・175 | 264 |
DAM-10 | 10 | 4 | 3.4×2 | 0.75×2 | 2.7 | 3.2 | 20(10) | 24(12) | 125・150・175 | 619 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。