韩国DEX-M型环链电动葫芦产品介绍:
● 韩国环链电动葫芦主要分为DEX-MS单速环链电动葫芦、DEX-MD双速环链电动葫芦两种,用户可按需选购;
● DEX-M型GEN环链电动葫芦采用铝制电动机外壳,散热能力强,自身量轻,安装操作方便;
● DEX-M型GEN环链电动葫芦配套电动小车使用,使其实现上下左右运行,满足不同使用要求;
● DEX-M型GEN环链电动葫芦产品制造精良,结构坚固,使用寿命长,长时间的使用不会导致变形和生锈;
● DEX-M型GEN环链电动葫芦带有刹车制动装置和防过载装置,使其使用更加安全;
型号 |
载重 (ton) |
链条 数量 |
链条参数(mm) |
链条 长度m |
起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 梁宽度mm |
转弯 半径小至mm |
自重 | ||
60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | (kg) | |||||||
DEX-005 MS | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-005 MD | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-010 MS | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 83 |
DEX-010 MD | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-020 MS | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
DEX-020 MD | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 3.8 / 0.9 | 3.8 / 0.9 | 11.6 / 2.9 | 9.7 / 2.4 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
型号 |
尺寸(mm) | |||||||||||||
B | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | T | D | |
DEX-005 MS | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 527 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-005 MD | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 567 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-010 MS | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 527 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-010 MD | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 567 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-020 MS | 100 | 341 | 107 | 234 | 515 | 569 | 338 | 320 | 321 | 585 | 564 | 133 | 39.5 | Ф48 |
DEX-020 MD | 100 | 341 | 107 | 234 | 515 | 609 | 338 | 320 | 321 | 585 | 564 | 133 | 39.5 | Ф48 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。