KUK DONG KD-1环链电动葫芦产品介绍:
1.KUK DONG KD-1环链电动葫芦配备的起重机等级为FEM(1Bm)/ISO(M3),电机及制动器类为F类,适合在环境温度为-20℃~+40℃工作,负载持续率(%ED):单速(25%ED)/ 双速(25%ED);
2. KUK DONG KD-1环链电动葫芦采用低容量设计,体积小巧,外形美观,并配有韩国KUK DONG公司生产的专业起重链条,坚固耐用;
3. KUK DONG KD-1环链电动葫芦采用高品质的滑动离合器系统,安全系数高,确保了操作人员的人身安全不受到威胁;
4. KUK DONG KD-1环链电动葫芦采用直流制动系统,并采用高品质发动机,拥有良好的产品性能;
5. KUK DONG KD-1环链电动葫芦设有紧急停止开关,其特殊规格可按照客户要求进行定制;
KUK DONG KD-1环链电动葫芦实物图一 | KUK DONG KD-1环链电动葫芦实物图二 |
KUK DONG KD-1环链电动葫芦为韩国原装进口产品,保质1年,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购该品牌产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
.
型号 | 载荷 (kg) | 行程 (m) | 负载率g (min) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 试验载荷 (kg) | 起重链条 直径*行数 | 自重 kg | |||||
单速 | 双速 | ||||||||||||
单链 | 双链 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
KD-1 | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | 613 | Φ 7.1x1 | 55 |
KD-1 | 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | 625 | Φ 7.1x1 | 55 |
KD-1 | 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | 1250 | Φ 7.1x1 | 59 |
KD-1 | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | - | - | 2500 | Φ 7.1x2 | 75 |
KD-1M | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 613 | Φ 7.1x1 | 95 |
KD-1M | 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 625 | Φ 7.1x1 | 95 |
KD-1M | 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 1250 | Φ 7.1x1 | 100 |
KD-1M | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ 7.1x2 | 115 |
KUK DONG KD-1环链电动葫芦尺寸参数:
型号 | 载荷 (kg) | G | A | B | C | D | F | H | I | K | L | M | P | I梁宽度mm | 半径曲线可小至mm |
KD-1 | 490 | 450 | 258 | 265 | 132 | 132 | 28 | - | - | - | - | - | 663 | - | - |
KD-1 | 500 | 450 | 258 | 265 | 132 | 132 | 28 | - | - | - | - | - | 663 | - | - |
KD-1 | 1000 | 450 | 258 | 308 | 132 | 132 | 28 | - | - | - | - | - | 663 | - | - |
KD-1 | 2000 | 640 | 258 | 308 | 97 | 167 | 33 | - | - | - | - | - | 683 | - | - |
KD-1M | 490 | 435 | 258 | 265 | 75,100,125 | - | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 70 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 500 | 435 | 258 | 265 | 75,100,125 | - | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 70 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 1000 | 435 | 258 | 308 | 75,100,125 | - | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 100 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 2000 | 670 | 258 | 308 | 100,125,150 | - | 33 | 314 | 184 | 296 | 31 | 115 | 667 | 100,125,150 | 1500 |
提示:KUK DONG KD-1环链电动葫芦产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。