KUK DONG双钩环链电动葫芦产品介绍:
●KUK DONG双钩环链电动葫芦,保质一年,主要分为KDW型和KEW型两种,被广泛用于较长较大的重物吊装;
●KUK DONG双钩环链电动葫芦配备双钩、双链条,由同一套的驱动机构驱动,可同时上升下降操作;
●KUK DONG双钩环链电动葫芦多用于长形负载、重型负载,同样适合用于高要求水平搬运作业或者移动液体容器等;
●KUK DONG双钩环链电动葫芦的吊钩之间的距离可根据不同的使用要求而进行调节,可有效满足客户的使用要求;
●KDW型KUK DONG双钩环链电动葫芦的吊钩吊点到轨道的距离小,降低了厂房的高度要求,特适合代替低矮式钢丝绳电动葫芦;
●KUK DONG双钩环链电动葫芦配有高强度的起重链条,与钢丝绳相比,耐磨性好,使用寿命长,维护成本低;
●KUK DONG双钩环链电动葫芦采用防爆型设计,可用于易燃易爆等危险场合;
KUK DONG双钩环链电动葫芦为韩国原装进口产品,保质1年,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购该品牌产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
型号 | 起重量 (T) | 起升 高度(M) | 负载率(min) | 起升速度(M/min) | 运行速度 | 起重 链条 直径 (mm) | 链条 行数 | 试验 载荷 (kg) | |||||
sin | dual | 单速 | 双速 | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
KEW-90 (ECW-3M) | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3 /2.0 | 10 /2.5 | - | - | Ф6.3 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3 /2.0 | 10 /2.5 | - | - | Ф6.3 | 1x2 | ||
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 5.4 /1.4 | 6.4 /1.6 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 2.7 /0.7 | 3.2 /0.8 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KEW-90m (EMT-ECW-3M) | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7 /1.7 | 10 /2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7 /1.7 | 10 /2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1x2 | 312 +313 | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 6.7 /1.7 | 6.4 /1.6 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 3.4 /0.9 | 3.2 /0.8 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KDW-1 | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 312 +313 | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4 /0.9 | 4/1 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KDW-1M | 0.245 +0.245 | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 306 +307 | |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 312 +313 | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4 /0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KDW-2 | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8 /1.7 | 8.2 /2 | - | - | Ф11.2 | 1x2 | 1250 +1250 |
1.4 +1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1750 +1750 | |
1.5 +1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1875 +1875 | |
2.5 +2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3 /0.8 | 3.6 /0.9 | - | - | Ф11.2 | 2x2 | 3125 +3125 | |
KDW-2M | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8 /1.7 | 8.2 /2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1x2 | 1250 +1250 |
1.4 +1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1750 +1750 | |
1.5 +1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1875 +1875 | |
2.5 +2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3 /0.8 | 3.6 /0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2x2 | 3125 +3125 |
提示:KUK DONG双钩环链电动葫芦产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。