● 龙升低净空环链电动葫芦采用铝合金外壳,壳体外设有特殊散热片,可帮助点快速散热;
● 低净空环链电动葫芦是针对有限的提升空间设计的,可在有限空间内获得大的提升高度,采用双刹车系统,电机刹车与机械刹车,使其制动更加准确、安全;
● 此产品在缩短机体与横梁轨道间距离上具有独特的结构,由2个跑车及一个电动主机组合而成;
● 龙升低净空环链电动葫芦所有规格均设有上下限位安全装置(断电限位器)使提升与下降更安全,吊钩采用模锻工艺制作,4倍的安全系数,下吊钩可360度旋转;
● 采用80级合金钢起重圆环链条,表面炭黑处理,具有4倍破断系数,带有逆相保护,在按线时如线路接错,电机与电器不会动作;
型号 | 载荷T | 起升高度(M) | 起升速度(m/min) | 起升电机参数 | 运行电机参数 | 适用轨道(mm) | |||||||||
功率kw | 转速r/min | 相数 | 电压v | 频率Hz | 功率Kw | 转速r/min | 运行速度m/min | 相数 | 电压v | 频率Hz | |||||
HHBD01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 100-160 |
HHBD02-01 | 2 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 82-178 |
HHBD02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 100-160 |
HHBD03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 110-180 |
HHBD03-02 | 3 | 3/9 | 3.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 110-180 | |
HHBD05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 110-180 |
HHBD10-04 | 10 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 100-180 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。