● 鹰牌ECC型混凝土夹钳为人力、机械两用型夹钳,并设有自动夹紧机构,夹紧力与载荷成正比,是载荷的2倍以上;
● ECC型混凝土制品夹具的凸轮采用特殊合金钢、高温淬火工艺,并镀镍处理,带有弹簧自锁装置,操作安全可靠;
● 鹰牌ECC型混凝土夹钳主要用于各种道路侧沟,排水路用,步车道路障,L型块,组力水路,棚板、井测等搬运、翻转等;
型式 | 荷重大~小kg | 有效板厚mm | 尺寸mm | 质量kg | ||||
B | C | D | E | F | ||||
ECC-350 | 70~350 | 25~75 | 226 | 55 | 101 | 222 | 31 | 4.4 |
ECC-350 | 70~350 | 30~80 | 226 | 55 | 101 | 232 | 31 | 4.4 |
ECC-350 | 70~350 | 50~100 | 241 | 55 | 101 | 237 | 31 | 4.7 |
ECC-350 | 70~350 | 100~150 | 291 | 55 | 101 | 242 | 31 | 5.2 |
ECC-350 | 70~350 | 150~200 | 355 | 55 | 101 | 273 | 31 | 6.2 |
ECC-600 | 120~600 | 75~125 | / | / | / | / | / | 7 |
ECC-600 | 120~600 | 80~130 | / | / | / | / | / | 7 |
ECC-600 | 120~600 | 100~150 | / | / | / | / | / | 7.8 |
型式 | 尺寸mm | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | W1 | W2 | |
ECC-600 | 130 | 80 | 14 | 45 | 159 | 85 | 289 | 249 | 125 | 64.5 | 189.5 | 115.5 | 320~445 | φ50 | 14 | 52 | 40 | 54 | 15 | 40 | 28 |
ECC-600 | 135 | 80 | 14 | 45 | 159 | 85 | 289 | 249 | 125 | 64.5 | 189.5 | 115.5 | 320~445 | φ50 | 14 | 52 | 40 | 54 | 10 | 40 | 28 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。