诺力顿NOLD气动葫芦是我公司新推出的一种安全性价比高的气动提升工具,它的优势明显:
★防爆性能优越:诺力顿NOLD气动葫芦将压缩空气的压力能转化为机械能,无火花作业更安全;
★诺力顿气动葫芦有过载自动保护功能,安全无事故;
★此款诺力顿NOLD气动葫芦采用高强度起重链条,耐磨损、使用寿命长,并且诺力顿气动葫芦可按客户要求定制加长起重链条;
★诺力顿气动葫芦自重轻、噪音低、净空尺寸低,并可配备储链盒增加净空高度;
★诺力顿NOLD气动葫芦广泛用于医药建造、化工纤维、机械修理、海洋钻井、国防等领域以及高温、潮湿、粉尘、腐蚀、工业喷漆、易燃、易爆等有危险及环境恶劣的工作场合下使用。
【特别提示】
诺力顿NOLD气动葫芦常与铝合金轨道、折臂吊、悬臂吊等搭配使用,实现重物的提升、吊装、输送、定位等。详情点:铝合金轨道
【相关信息】
除了诺力顿气动葫芦,我公司还代理以下品牌的气动提升工具,客户可根据自己的需求进行选择:
韩国DONGSUNG气动平衡器
KHC气动葫芦
型号 |
NOLD-025P | NOLD-05P | NOLD-1P | NOLD-2P | ||||
提升能力(kg) | 160kg | 250kg | 320kg | 500kg | 630kg | 1000kg | 1250kg | 2000kg |
气压(bar) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
链条数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
马达输出功率(kw) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
满载提升速度(m/min) | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5.5 | 2.5 | 2.7 |
空载提升速度(m/min) | 37.5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 5 | 5.5 |
满载下降速度(m/min) | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 11 | 5 | 5.5 |
满载提升耗气量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
满载下降耗气量(m3/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
气管接头 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||
风管尺寸(内径mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
标准提升和长度范围内的重量(kg) | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 34 | |||
链条尺寸(mm) | 7×21 | 7×21 | 7×21 | 7×21 | ||||
链条重量(kg/m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
标准提升高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
控制器标准绳长(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
满载噪音-提升(db) | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 76 |
满载噪音-下降(db) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 |
型号 | NOLD-025P | NOLD-05P | NOLD-1P | NOLD-2P |
A净空低至(mm) | 450 | 450 | 450 | 498 |
B(mm) | 288 | 288 | 288 | 336 |
C(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
D(mm) | 297 | 297 | 297 | 297 |
E1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
E2(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
F至吊钩中心(mm) | 137 | 137 | 137 | 137 |
G宽度高至(mm) | 176 | 176 | 176 | 183 |
提示:诺力顿NOLD气动葫芦产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。