龙海起重工具旗下品牌龙升:机械式气动葫芦LSGTH型是一种利用压缩空气作为动力源的起重设备,规格125kg-3000kg可选。主要用于工业环境中需要防爆、高频率或恶劣工况的场合。
机械式气动葫芦LSGTH型产品优势:
➤ 安全防爆
机械式气动葫芦LSGTH型压缩空气驱动,无电力、无火花,适用于易燃易爆环境(如化工、矿山)。
机械式气动葫芦LSGTH型气动马达不发热,防潮防腐,彻底杜绝电气风险。
➤ 高效调速
机械式气动葫芦LSGTH型无级变速控制,升降速度可达电动葫芦的3倍,手拉葫芦的6-10倍。
➤ 双重保护
机械式气动葫芦LSGTH型过载自动保护 + 断气即时刹车,防止负载坠落,安全更可靠。
➤ 操作便捷
机械式气动葫芦LSGTH型拉杆/手柄控制,响应灵敏,精准定位,大幅提升工作效率。
➤ 适应恶劣环境
机械式气动葫芦LSGTH型 防尘防水设计,耐高温、高湿、多粉尘,内部润滑无污染。
➤ 轻便省力
机械式气动葫芦LSGTH型 结构紧凑,重量轻,搬运安装灵活,坚固耐用。
➤ 超长寿命
机械式气动葫芦LSGTH型故障率极低,维护简单,使用寿命远超同类产品。
机械式气动葫芦LSGTH型应用领域:
机械式气动葫芦LSGTH型适用于大型造纸厂(比如更换烘缸、维护碎浆机、安装大型辊筒等)、面粉厂、纺织车间、喷漆/喷塑车间、机械生产车间、汽车制造车间等易燃、易爆、高温、高粉尘、腐蚀性强的作业场所。
机械式气动葫芦LSGTH型属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,产品保质两年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由我公司承担。非质量问题我公司将收费处理,所产生的运输、维修等费用由客户承担。
注意:不论产品出现上述那种问题,客户需要提供清楚的故障视频以及产品故障图片,并说明使用方式
机械式气动葫芦LSGTL型固定式参数:
型号 | 单位 | LSGTH125- 1 | LSGTH250- 1 | LSGTH500- 1 | LSGTH1T-2 | LSGTH2T-2 | LSGTH3T-3 | ||||||
气压 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
载荷 | 公斤(KG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
链条数 | 根 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |
满载提升速度 | 米/分钟 (m/mim) | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 |
满载下降速度 | 米/分钟 (m/mim) | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
满载耗气量?提升 | 立方米/分钟 (m3/mim) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
链条尺寸 | mm | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 7*21 | 9*27 | ||||||
链条重量 | kg/米 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ||||||
标配重量 | 千克(kg) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | ||||||
(3米提升高度) | |||||||||||||
控制器气管长度 | 米(m) | 标准长度为3米 | |||||||||||
满载噪音?提升 | 分贝(dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 |
气管接头 | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | G1/2 | G1/2 | ||||||
气管尺寸(内径4) | 毫米(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
机械式气动葫芦LSGTL型运行式参数:
型号 | 单位 | LSGTH125-1 | LSGTH250-1 | LSGTH500-1 | LSGTH1T-2 | LSGTH2T-2 | LSGTH3T-2 | ||||||
气压 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
载荷 | 公斤(KG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
链条数 | 根 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 |
满载提升速度 | 米/分钟 (m/mim) | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 |
满载下降速度 | 米/分钟 (m/mim) | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
满载耗气量-提升 | 立方米/分钟 (m3/mim) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
链条尺寸 | mm | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 6.3*19 | 7*21 | 9*27 | ||||||
链条重量 | kg/米 | 0.9 | 0.9 | 09 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ||||||
标配重量 | 千克(kg) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | ||||||
(3米提升高度) | |||||||||||||
控制器气管长度 | 米(m) | 标准长度为3米 | |||||||||||
满载噪音-提升 | 分贝(dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 |
气管接头 | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | G1/2 | G1/2 | ||||||
气管尺寸(内径4) | 毫米(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||
型号 | 单位 | GTH125 | GTH-250 | GTH-500 | GTH-1T | GTH-2T | GTH-3T | ||||||
马达功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
额载运行速度 | m/min | 14-18 | 14-18 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | ||||||
马达耗气量 | m³/mim | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 045 | 0.45 | ||||||
气管接头 | in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||||
气管尺寸(内径) | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||
重量(小车) | kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 49 |
温馨提示:机械式气动葫芦LSGTH型,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。