龙海起重工具旗下品牌龙升:气动葫芦LSHQ型保质2年,载荷0.25吨-100吨可选。单台400小时连续作业测试,产品性能完好。货期短,可按需定制!
气动葫芦LSHQ型产品优势:
➤ 安全防爆
气动葫芦LSHQ型压缩空气驱动,无电力、无火花,适用于易燃易爆环境(如化工、矿山)。
气动葫芦LSHQ型气动马达不发热,防潮防腐,彻底杜绝电气风险。
➤ 高效调速
气动葫芦LSHQ型无级变速控制,升降速度可达电动葫芦的3倍,手拉葫芦的6-10倍。
➤ 双重保护
气动葫芦LSHQ型过载自动保护 + 断气即时刹车,防止负载坠落,安全更可靠。
➤ 操作便捷
气动葫芦LSHQ型拉杆/手柄控制,响应灵敏,精准定位,大幅提升工作效率。
➤ 适应恶劣环境
气动葫芦LSHQ型防尘防水设计,耐高温、高湿、多粉尘,内部润滑无污染。
➤ 轻便省力
气动葫芦LSHQ型结构紧凑,重量轻,搬运安装灵活,坚固耐用。
➤ 超长寿命
气动葫芦LSHQ型故障率极低,维护简单,使用寿命远超同类产品
气动葫芦LSHQ型产品定制:
➤铜合金上下吊钩➤100级起重链条➤镀锌链条➤尺寸➤吨位➤低净空等
气动葫芦LSHQ型载荷0.25吨-100吨可选
气动葫芦LSHQ型应用领域:
气动葫芦LSHQ型适用于大型造纸厂(比如更换烘缸、维护碎浆机、安装大型辊筒等)、面粉厂、纺织车间、喷漆/喷塑车间、机械生产车间、汽车制造车间等易燃、易爆、高温、高粉尘、腐蚀性强的作业场所。
气动葫芦LSHQ型实物案例图
气动葫芦LSHQ型属于烟台开发区龙海起重工具有限公司旗下品牌产品,产品保质两年(易损件除外),在产品保质周期内正常使用的情况下出现的质量问题,我公司可提供免费维修、免费更换配件、如因质量问题维修或更换配件仍然不能达到正常使用,可免费更换主机(产品附件以及易损件除外)由此产生的运输,维修费用由我公司承担。非质量问题我公司将收费处理,所产生的运输、维修等费用由客户承担。
注意:不论产品出现上述那种问题,客户需要提供清楚的故障视频以及产品故障图片,并说明使用方式
更多相关产品可返回龙升气动葫芦目录页查看!
气动葫芦LSHQ型(0.25吨-5吨)参数:
型号 | 单位 | LSHQ-0.25-1 | LSHQ-0.5-1 | LSHQ-1-1 | LSHQ-1-2 | LSHQ-2-2 | LSHQ-3-1 | LSHQ-3-2 | LSHQ-5-2 | ||||||||
气压 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
载荷 | 吨(Tons) | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
链条数(单/双链) | 根 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.0 |
提升高度 | 米(M) | 标准高度为3米 | |||||||||||||||
满载提升速度 | 米/分钟 (m/min) | 18 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5.5 | 3 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.8 |
空载提升速度 | 米/分钟 (m³/min) | 37 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 10 | 4.2 | 5 | 1.2 | 2.8 |
满载下降速度 | 米/分钟 (m³/min) | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 3.2 |
满载耗气量-提升 | 立方米/分钟 (m³/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.6 |
满载耗气量-下降 | 立方米/分钟 (m³/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 3.6 |
链条尺寸 | mm | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 7*21 | 13*36 | 9*27 | 11.3*31 | ||||||||
链条重量 | kg/m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | ||||||||
标配重量 | 千克(kg | 26 | 26 | 38 | 32 | 38 | 86 | 68 | 79 | ||||||||
控制器气管长度 | 米(m) | 标准长度为3米 | |||||||||||||||
满载噪音-提升 | 分贝(dB) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
气管接头 | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||||||
气管尺寸(内径4) | 毫米(mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
气动葫芦LSHQ型(6吨-20吨)参数:
型号 | 单位 | LSHQ6-2 | LSHQ8-2 | LSHQ10-2 | LSHQ12-2 | LSHQ16-3 | LSHQ20-4 | ||||
气压 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
载荷 | 吨(Tons) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
链条数 | 根 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
捉升高度 | 米(M) | 标准高度为3米 | |||||||||
满载捉升速度 | 米/分钟 (m/min) | 1.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.5 |
空载捉升速度 | 米/分钟 (m/ min) | 3 | 5 | 2 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 2 | 1.2 |
满载下降速度 | 米/分钟 (m³/min) | 3.5 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 |
满载耗气量-捉升 | 立方米/分钟 (m ³/min) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
满载耗气量-下降 | 立方米/分钟 (m³/min) | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
链条尺寸 | mm | 13*36 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | |||||
链条重量 | kg/m | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
标配重量 (3米捉升高度) | 千克(kg) | 98 | 115 | 115 | 119 | 210 | 310 | ||||
控制器气管长度 | 米(m) | 标准高度为3米 | |||||||||
满载噪音-捉升 | 分贝(dB) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 |
气管接头 | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
气管尺寸(内径4) | 毫米(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
气动葫芦LSHQ型(25吨-100吨)参数:
型号 | 单位 | LSHQ25-2 | LSHQ30-2 | LSHQ37-3 | LSHQ50-4 | LSHQ75-3 | LSHQ100-4 |
气压 | Mpa | 0.6-0.85 | |||||
载荷 | 吨(Tons) | 25 | 30 | 37 | 50 | 75 | 100 |
链条数 | 根 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9 | 9 |
提升高度 | 米(M) | 标准高度为3米 | |||||
满载提升速度 | 米/分钟 (m/min) | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
空载提升速度 | 米/分钟 (M/min) | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1 |
满载下降速度 | 米/分钟 (m³/min) | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 |
满载耗气量-提升 | 立方米/分钟 (m³/min) | 8 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7.6 | 7.6 |
满载耗气量-下降 | 立方米/分钟 (m³/min) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
链条尺寸 | mm | 22*66 | 22*66 | 22*66 | 22*66 | 32*90 | 32*90 |
链条重量 | kg/米 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 21.3 | 21.3 |
标配重量 (3米提升高度) | 千克(kg) | 645 | 645 | 860 | 990 | 1480 | 1600 |
控制器气管长度 | 米(m) | 标准长度为3米 | |||||
满载噪音-提升 | 分贝(DB) | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
满载噪音-下降 | 分贝(DB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
气管接头 | (in) | G1 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 |
气管尺寸(内径4) | 毫米(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
注:因气动葫芦LSHQ型产品不断升级,如有参数变动,恕不另行通知,以实物为准。
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。