Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘产品特点:
◆ Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘此产品属于可双向拉动的电动绞盘,属于日本Maxpull电动绞盘产品,其对往返牵引的操作可发挥有效作用;
◆ Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘的齿轮箱经过特殊热处理,并以铝合金铸件,相比其他型号产品,更轻、更小;
◆ Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘具备良好的防尘、防锈、防雨功能,可安装在狭窄的地方使用,而且无需考虑安装现场的紧凑;
◆ Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘牵引力大,三相电200v,制动力高,可用倾斜的角度拉紧钢丝绳,所使用的钢丝绳的长度是不受限制的;
Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘用于索道货物搬运案例
型号 | 额定载重 (50Hz) | 额定载重 (60Hz) | 速度 (50Hz) | 速度 (60Hz) | 钢索 扬程 | 重量 |
BMW-201-ED | 1176N (120kgf) | 980N (100kgf) | 15.7 m/min | 18.7 m/min | 6x∞ m | 48.3 kg |
BMW-202-ED | 1960N (200kgf) | 1568N (160kgf) | 9.8 m/min | 11.7 m/min | 6x∞ m | 48.6 kg |
BMW-203-ED | 2940N (300kgf) | 2352N (240kgf) | 6.4 m/min | 7.6 m/min | 6x∞ m | 50.5 kg |
BMW-301-ED | 2156N (220kgf) | 1862N (190kgf) | 15.4 m/min | 18.4 m/min | 6x∞ m | 49.4 kg |
BMW-302-ED | 3528N (360kgf) | 2940N (300kgf) | 9.6 m/min | 11.5 m/min | 6x∞ m | 49.7 kg |
BMW-303-ED | 5194N (530kgf) | 4312N (440kgf) | 6.5 m/min | 7.7 m/min | 8x∞ m | 51.0 kg |
BMW-401-ED | 5880N (600kgf) | 4900N (500kgf) | 11.4 m/min | 13.7 m/min | 9x∞ m | 65.2 kg |
BMW-402-ED | 9016N (920kgf) | 7448N (760kgf) | 7.5 m/min | 8.9 m/min | 9x∞ m | 66.7 kg |
BMW-403-ED | 9800N (1000kgf) | 8820N (900kgf) | 6.3 m/min | 7.6 m/min | 9x∞ m | 68.0 kg |
BMW-501-ED | 8820N (900kgf) | 7350N (750kgf) | 11.3 m/min | 13.6 m/min | 9x∞ m | 69.4 kg |
BMW-502-ED | 12740N (1300kgf) | 10780N (1100kgf) | 7.5 m/min | 9.0 m/min | 10x∞ m | 69.7 kg |
BMW-503-ED | 13720N (1400kgf) | 12740N (1300kgf) | 6.4 m/min | 7.6 m/min | 10x∞ m | 71.0 kg |
提示:Maxpull BMW-ED(200v)电动绞盘产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。