● 日本TKK MA系列卷扬机选用封闭法兰类型的感应电机,拥有强大的初始扭矩;
● 其卷筒是用钢板制成的,具有强大便于钢丝绳收紧的压力,对于两股以上的钢丝绳也有应对方案;
● TOYO KOKEN电动卷扬机具有耐用性、安全性、效率高和易操作等特点,多用于车间、建筑工地、仓库及其他地方;
● 日本TKK MA系列卷扬机采用干式、单片盘式、多片盘式交流电电磁制动器,使用烧结工艺合金钢作为摩擦阻力,反应快,使用寿命长,油阻尼器、消音器可实现;
● 其控制箱并带有多种限位开关,速度控制自如,配有紧急停止按钮;
● 减速机效率高的螺旋齿轮,封闭式低噪音可以实现;
型号 | 载荷kg | 速度m/min | 卷绕线缆m | 马达 | 自重kg | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 功率KW | 极数 | |||
MA-2(S) | 250 | 200 | 29 | 35 | ø6×120 | 1.5 | 4 | 78 |
MA-3(S) | 400 | 400 | 30 | 36 | Ø8×120 | 2.5 | 4 | 160 |
MA-3G10(S) | 400 | 400 | 10 | 12 | Ø8×120 | 0.87 | 4 | 160 |
MA-3G15(S) | 400 | 400 | 15 | 18 | Ø8×120 | 1.5 | 4 | 160 |
MA-5(S) | 650 | 550 | 33 | 40 | Ø10×150 | 3.9 | 4 | 230 |
MA-5G11(S) | 650 | 650 | 11 | 13 | Ø10×150 | 1.5 | 4 | 230 |
MA-5G16(S) | 650 | 650 | 16 | 20 | Ø10×150 | 2.5 | 4 | 230 |
MA-7(S) | 1000 | 850 | 35 | 42 | Ø12×150 | 6.1 | 4 | 350 |
MA-7G11(S) | 1000 | 850 | 11 | 13 | Ø12×150 | 2.5 | 4 | 350 |
MA-7G17(S) | 1000 | 850 | 17 | 20 | Ø12×150 | 3.9 | 4 | 350 |
MA-10(S) | 1300 | 1000 | 37 | 44 | Ø14×160 | 8.1 | 4 | 460 |
MA-10G12(S) | 1100 | 900 | 12 | 14 | Ø14×160 | 2.5 | 4 | 450 |
MA-10G18(S) | 1300 | 1000 | 18 | 22 | Ø14×160 | 3.9 | 4 | 460 |
MA-20 | 1500 | 1500 | 40 | 48 | Ø16×180 | 15 | 4 | 650 |
MA-20G13(S) | 1500 | 1500 | 13 | 16 | Ø16×180 | 3.9 | 4 | 600 |
MA-20G20(S) | 1500 | 1500 | 20 | 24 | Ø16×180 | 8.1 | 4 | 600 |
MA-25(S) | 2000 | 1700 | 47 | 56 | Ø16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
MA-25H40(S) | 2000 | 2000 | 40 | 48 | Ø16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
MA-25G10(S) | 2000 | 1650 | 10 | 12 | Ø16×220 | 3.7 | 6 | 660 |
MA-25H40G10(S) | 2000 | 1650 | 9 | 10 | Ø16×220 | 3.7 | 6 | 660 |
MA-25G15(S) | 2000 | 1650 | 15 | 19 | Ø16×220 | 6.1 | 4 | 660 |
MA-25H40G10(S) | 2000 | 2000 | 13 | 16 | Ø16×220 | 6.1 | 4 | 660 |
MA-35 | 2500 | 2000 | 50 | 60 | Ø18×160 | 25 | 8 | 1350 |
MA-35H42 | 2500 | 2500 | 42 | 50 | Ø18×160 | 25 | 8 | 1350 |
MA-40 | 3000 | 2500 | 53 | 64 | Ø18×250 | 28 | 8 | 1630 |
MA-40H42 | 3000 | 3000 | 43 | 52 | Ø18×250 | 28 | 8 | 1630 |
MA-50 | 4000 | 3300 | 53 | 63 | Ø20×190 | 37 | 8 | 2150 |
MA-50H44 | 4000 | 4000 | 45 | 53 | Ø20×190 | 37 | 8 | 2150 |
MA-75 | 5300 | 5300 | 51 | 61 | Ø22.4×250 | 47.55 | 8 | 2590 |
型号 | MA-2(S) | MA-3(S) | MA-5(S) | MA-7(S) | MA-10(S) | MA-20(S) | MA-25(S) | MA-35 | MA-40 | MA-50 | MA-75 |
A | 762 | 907 | 1077 | 1224 | 1435 | 1524 | 1621 | 2026 | 2378 | 2474 | 2835 |
B | 549 | 519 | 602 | 711 | 861 | 876 | 901 | 1130 | 1384 | 1481 | 1585 |
C | 213 | 388 | 475 | 513 | 571 | 648 | 720 | 886 | 994 | 993 | 1250 |
D | 367 | 401 | 467 | 529 | 564 | 644 | 700 | 695 | 735 | 700 | 1025 |
E | 361 | 457 | 522 | 651 | 700 | 760 | 793 | 900 | 961 | 1112 | 1111 |
F | 209 | 280 | 303 | 375 | 405 | 435 | 460 | 556 | 581 | 581 | 580 |
卷筒G | Ø152.5 | Ø190.7 | Ø216.3 | Ø241.8 | Ø267.4 | Ø318.5 | Ø318.5 | Ø406.4 | Ø406.4 | Ø406.4 | Ø457 |
卷筒H | Ø270 | Ø335 | Ø380 | Ø445 | Ø500 | Ø580 | Ø580 | Ø640 | Ø660 | Ø660 | Ø730 |
卷筒I | 151 | 160 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 |
J | 380 | 570 | 760 | 800 | 940 | 1000 | 1000 | 1140 | 1330 | 1895 | 2000 |
K | 280 | 340 | 400 | 470 | 540 | 620 | 630 | 670 | 700 | 700 | 800 |
L | 245 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 560 | 590 | 620 | 620 | 720 |
M | 170 | 205 | 300 | 300 | 340 | 350 | 375 | 470 | 585 | 585 | 290 |
N | 145 | 365 | 300 | 300 | 340 | 350 | 375 | 470 | 585 | 585 | 290 |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 580 |
P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
R | 17 | 20 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。