● 日本TKK MA-P系列卷扬机采用双速绞盘固定,在不悬挂负载的情况下,通过高速操作提高工作效率;
● 此系列产品电压为三相电AV200V(除MA-75P:AC400/400V),选用封闭法兰类型的感应电机拥有强大的初始扭矩;
● TOYO KOKEN电动卷扬机配有干式、单片盘式、多片盘式交流电电磁制动器,使用烧结工艺合金钢作为摩擦阻力,反应快,使用寿命长,油阻尼器、消音器可以实现;
● 减速机拥有高品质的螺旋齿轮,封闭式低噪音可以实现;
型号 | 速度 | 载荷kg | 绳速m/min | 卷绕线缆可达M | 马达 | 自重kg | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 功率KW | 极数P | ||||
MA-20P | 低 | 1500 | 1500 | 40 | 48 | φ16×180 | 15 | 4 | 650 |
高 | 750 | 750 | 80 | 96 | 2 | ||||
MA-25P | 低 | 2000 | 1700 | 45 | 55 | φ16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
高 | 1000 | 850 | 89 | 108 | 2 | ||||
MA-35P | 低 | 2500 | 2000 | 50 | 60 | φ18×160 | 25 | 8 | 1350 |
高 | 1250 | 1000 | 100 | 120 | 4 | ||||
MA-35PH42 | 低 | 2500 | 2500 | 42 | 50 | 8 | |||
高 | 1250 | 1250 | 84 | 100 | 4 | ||||
MA-40P | 低 | 3000 | 2500 | 53 | 64 | φ18×250 | 28 | 8 | 1650 |
高 | 1500 | 1250 | 108 | 129 | 4 | ||||
MA-40PH42 | 低 | 3000 | 3000 | 43 | 52 | 8 | |||
高 | 1500 | 1500 | 87 | 104 | 4 | ||||
MA-50P | 低 | 4000 | 3300 | 53 | 63 | φ20×190 | 37 | 8 | 2150 |
高 | 2000 | 1650 | 106 | 127 | 4 | ||||
MA-50PH44 | 低 | 4000 | 4000 | 45 | 53 | 8 | |||
高 | 2000 | 2000 | 89 | 106 | 4 | ||||
MA-75P | 低 | 5300 | 5300 | 51 | 61 | φ22.4×250 | 47 / 55 | 8 | 2590 |
高 | 2650 | 2650 | 101 | 122 | 4 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。