美标花兰螺丝:
1、美标花兰螺丝属于龙升品牌产品,是一种特殊螺丝,与普通的螺丝不同的是其突出的链接承重功能。
2、美标花兰螺丝分为UU型美标花兰螺丝、UC型美标花兰螺丝、UO型美标花兰螺丝。
3、美标花兰螺丝实用性强,承重性好,操作简单,易于维护,减少人力成本。
4、美标花兰螺丝主要用在流水线,大型施工场地,大型厂房,起重工厂,轮船运输,桥梁建设,高楼建筑等等。
龙升牌美标花兰螺丝,每件产品出厂前均经过严格的质量检测合格,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题均免费调换!【产品保质期:3个月】
型号 | 额定载荷T | A mm | B mm | G mm | J mm | K mm | M mm | N mm | BB mm | 重量Kg/PC |
1/4X4 | 0.23 | 6.35 | 10.41 | 15.75 | 288.29 | 186.69 | 306.85 | 204.98 | 101.6 | 0.14 |
5/16X41/2 | 0.36 | 7.87 | 11.94 | 22.1 | 348.32 | 221.23 | 355.85 | 241.55 | 114.3 | 0.23 |
3/8X6 | 0.54 | 9.65 | 12.7 | 22.1 | 426.97 | 274.57 | 451.36 | 298.96 | 152.4 | 0.36 |
1/2X6 | 1 | 12.7 | 16 | 26.92 | 489.97 | 312.17 | 520.19 | 342.39 | 152.4 | 0.68 |
1/2X9 | 1 | 12.7 | 16 | 26.92 | 642.37 | 388.37 | 672.59 | 418.59 | 228.6 | 0.78 |
1/2X12 | 1 | 12.7 | 16 | 26.92 | 794.77 | 464.57 | 824.99 | 494.79 | 304.8 | 0.94 |
5/8X6 | 1.59 | 16 | 19 | 33.27 | 533.15 | 349 | 572.26 | 388.11 | 152.4 | 1.07 |
5/8X9 | 1.59 | 16 | 19 | 33.27 | 685.55 | 425.2 | 724.66 | 464.31 | 228.6 | 1.44 |
5/8X12 | 1.59 | 16 | 19 | 33.27 | 837.95 | 501.4 | 877.06 | 540.51 | 304.8 | 1.64 |
3/4X6 | 2.36 | 19 | 23.88 | 38.1 | 576.33 | 385.83 | 625.09 | 434.59 | 152.4 | 1.81 |
3/4X9 | 2.36 | 19 | 23.88 | 38.1 | 728.73 | 462.03 | 777.49 | 510.79 | 228.6 | 2.15 |
3/4X12 | 2.36 | 19 | 23.88 | 38.1 | 881.13 | 538.23 | 929.89 | 586.99 | 304.8 | 2.69 |
3/4X18 | 2.36 | 19 | 23.88 | 38.1 | 1185.9 | 690.63 | 1234.7 | 739.39 | 457.2 | 3.18 |
7/8X12 | 3.27 | 22.4 | 28.7 | 44.45 | 916.69 | 567.44 | 973.3 | 624.08 | 304.8 | 3.79 |
7/8X18 | 3.27 | 22.4 | 28.7 | 44.45 | 1221.5 | 719.84 | 1278.1 | 776.48 | 457.2 | 4.42 |
1X6 | 4.54 | 25.4 | 30.23 | 52.32 | 669.04 | 465.84 | 733.8 | 530.61 | 152.4 | 4.05 |
1X12 | 4.54 | 25.4 | 30.23 | 52.32 | 973.84 | 618.24 | 1038.6 | 638.01 | 304.8 | 5.08 |
1X18 | 4.54 | 25.4 | 30.23 | 52.32 | 1278.6 | 770.64 | 1343.4 | 835.41 | 457.2 | 6.03 |
1X24 | 4.54 | 25.4 | 30.23 | 52.32 | 1583.4 | 923.03 | 1648.2 | 987.81 | 609.6 | 7.71 |
11/4X12 | 6.89 | 31.75 | 44.45 | 71.37 | 1049.5 | 681.23 | 1131.6 | 763.27 | 304.8 | 8.81 |
11/4X18 | 6.89 | 31.75 | 44.45 | 71.37 | 1354.3 | 833.63 | 1423.7 | 915.67 | 457.2 | 10.97 |
11/4X24 | 6.89 | 31.75 | 44.45 | 71.37 | 1659.1 | 986.03 | 1741.2 | 1068.1 | 609.6 | 12.93 |
11/2X12 | 9.71 | 38.1 | 52.32 | 71.37 | 1104.9 | 723.9 | 1200.2 | 819.15 | 304.8 | 13.15 |
11/2X18 | 9.71 | 38.1 | 52.32 | 71.37 | 1409.7 | 876.3 | 1505 | 971.55 | 457.2 | 15.88 |
11/2X24 | 9.71 | 38.1 | 52.32 | 71.37 | 1714.5 | 1028.7 | 1809.8 | 1124 | 609.6 | 17.77 |
13/4X18 | 12.7 | 44.45 | 60.45 | 85.85 | 1406.7 | 945.45 | 1518.4 | 1061.2 | 457.2 | 24.38 |
13/4X24 | 12.7 | 44.45 | 60.45 | 85.85 | 1711.5 | 1101.9 | 1823.2 | 1213.6 | 609.6 | 37.52 |
2X24 | 16.78 | 50.8 | 63.5 | 93.73 | 1844.6 | 1235 | 1979.9 | 1370.3 | 609.6 | 40.37 |
21/2X24 | 27.22 | 63.5 | 73.15 | 112.7 | 1925.3 | 1315.7 | 2093 | 1483.4 | 609.6 | 68.04 |
23/4X24 | 34.02 | 69.8 | 88.9 | 106.4 | 1978.2 | 1368.6 | 2171.7 | 1562.1 | 609.6 | 83.01 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。