◆ TIR低型搬运小坦克选用钢制表面,稳定性好,轮子材质选用聚氨酯轮,可满足在钢板路面或者混凝土路面上使用;
◆ 日本WBS型TIRROLLER搬运小坦克的转向架系统可保持负载物在4度的斜坡上稳定运行;
◆ 日本TIRROLLER搬运小坦克采用热处理铸造铝合金,重量轻,也有很高的强度,使之成为理想的电子产品搬运工具,如在工厂使用搬运电子零件等
型 式 | WBS型 | ||||||
型 号 | WBS-2U | WBS-3U | WBS-5U | WBS-8U | WBS-10U | ||
载 荷(t) | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
自 重(kg) | 7 | 10 | 21 | 37 | 47 | ||
移动阻力 | 钢板路面 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
混凝土路面 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
框架 |
A | 165 | 185 | 264 | 284 | 304 | |
K | 280 | 325 | 370 | 425 | 450 | ||
P | 230 | 265 | 310 | 365 | 390 | ||
H | 77 | 91 | 112 | 138 | 150 | ||
g | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | ||
ØS | 21 | 26 | 26 | 31 | 31 | ||
轮子 |
型式 | 聚氨酯 | |||||
个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ød | 46 | 60 | 75 | 95 | 105 | ||
B | 55 | 65 | 85 | 110 | 120 | ||
转盘 | ØD | 125 | 125 | 180 | 240 | 240 | |
t | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
M | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | ||
专用手柄(可选) | PH-20 | PH-25 | PH-25 | PH-30 | PH-30 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。