● TIR履带式搬运小坦克采用经过热处理特殊的钢制环形履带轮,强度高,搬运时更加稳定;
● TIRROLLER履带式搬运坦克车构造简单、体积小,结构坚固、搬运能力强;
● 此产品相比其他系列搬运小坦克,因其采用环形绿带轮,无需置换,大大缩短了搬运时间;
● 日本TIR履带式搬运小坦克多用于大型机器、变压器、集装箱的移运;
型号 | No.4 | No.12 | No.25 | No.50 | No.75 | No.100 | |
载荷(T) | 4 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
行走阻力(a/r) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||||
自重(kg) | 5.7 | 16.0 | 39.0 | 78.0 | 105.0 | 129.0 | |
框架 | 长A | 160 | 230 | 320 | 470 | 520 | 620 |
宽B | 92 | 122 | 150 | 168 | 189 | 189 | |
高C | 66 | 97 | 130 | 162 | 174 | 174 | |
空隙D | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
轮子 | 个数E | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 |
直径F | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 | 50 | |
长G | 51 | 70 | 80 | 86 | 100 | 100 | |
触地个数 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 7 | 9 | |
承载板 | 厚H | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 |
宽I | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | |
J | 125 | 180 | 250 | 180 | 200 | 180 | |
K | 125 | 165 | 210 | 230 | 250 | 250 | |
L | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
ØM | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | |
中心板宽V | 106 | 136 | 166 | 185 | 208 | 208 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。