● DH型GEN手拉葫芦采用热处理工艺,耐用坚固,很强的安全系数;
● 韩国DH型手拉葫芦可单独使用,也可配合各型单轨行车配套使用组成手拉起重运输小车,实现左右行走提升重物的功能;
● 此产品选用钢材锻造,并经过热处理工艺,吊钩强度高,抗磨损能力强,设有操作手轮,操作简单顺利;
● DH型GEN手拉葫芦采用棘轮制动器,制动可靠,前滚针轴承,摩擦力小,手动省力,适用于单轨架空运输,单梁桥式起重机和悬臂式起重机上,如工厂、矿工、农业、电力、建筑的生产施工、货物起吊、车辆装卸等;
型号 | 承重 | 链条行数 | 起重链条型号 | 链条长度 | 手拉力 | 净重 | 每一链条重量 | |
T | mm | mm | kgf | kgf | 起重链条 | 手拉链条 | ||
DH005 | 0.5 | 1 | φ6.3*P19.0 | 2.5/2.0 | 18 | 10.5 | 0.86 | 0.92 |
DH010 | 1 | 1 | φ7.1*P20.2 | 2.5/2.0 | 31 | 12 | 1.11 | 0.92 |
DH015 | 1.5 | 1 | φ7.9*P23.0 | 2.5/2.0 | 35 | 18 | 1.36 | 0.92 |
DH020 | 2 | 1 | φ9.5*P28.6 | 3.0/2.5 | 37 | 25.5 | 1.94 | 0.92 |
DH030 | 3 | 2 | φ7.9*P23.0 | 3.0/2.5 | 38 | 28.5 | 2.72 | 0.92 |
DH050 | 5 | 3 | φ7.9*P23.0 | 3.0/3.0 | 42 | 44 | 4.08 | 0.92 |
DH080 | 8 | 3 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 46 | 91 | 7.98 | 0.92 |
DH100 | 10 | 3 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 55 | 91 | 7.98 | 0.92 |
DH150 | 15 | 5 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 52 | 181 | 13.3 | 0.92 |
DH200 | 20 | 6 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 55.0*2 | 235 | 15.96 | 1.84 |
DH300 | 30 | 10 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 53.0*2 | 492 | 26.6 | 1.84 |
DH400 | 40 | 14 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 54.0*2 | 750 | 37.24 | 1.84 |
DH500 | 50 | 18 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 54.0*2 | 930 | 47.88 | 1.84 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。