AH型日本SPEED二叶手拉葫芦介绍:
◆AH型日本SPEED二叶手拉葫芦体积小巧,外形美观,安装携带方便;
◆AH型二叶手拉葫芦采用高强度的起重链条,坚固耐用不易断裂,安全系数高;
◆AH型日本SPEED二叶手拉葫芦自带刹车功能,操作安全,超过安全载荷,自动停止;
◆AH型二叶手拉葫芦采用石棉刹车系统,制动可靠,性能好;
◆AH型日本SPEED二叶手拉葫芦采用橡胶手柄,操作舒适,使用寿命长;
◆AH型二叶手拉葫芦使用时可配合手拉单轨小车、手推单轨小车,在工字钢上左右运行(如下图所示)。日本SPEED二叶单轨小车
【适用领域】广泛用于船厂的船体拼装焊接,电力部门高压输电线路的接头拉紧,农林、交通运输部门的起吊装车、物料捆扎、车辆拽引以及工厂等部门的设备安装、校正。
额定载荷 (t) |
扬程 (m) |
手拉力 (N) |
自重 (kg) |
两钩距离 A |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
0.25 | 2.5 | 177 | 9 | 260 | 142 | 61 | 81 | 168 | 84 | 84 | 25 | 16 | 32 | 12 |
0.5 | 2.5 | 225 | 9.5 | 285 | 142 | 61 | 81 | 168 | 84 | 84 | 25 | 16 | 32 | 12 |
1 | 2.5 | 284 | 10.5 | 325 | 142 | 61 | 81 | 168 | 84 | 84 | 33 | 23 | 44 | 18 |
1.5 | 2.5 | 275 | 15 | 360 | 163 | 69 | 94 | 184 | 92 | 92 | 36 | 28 | 48 | 21 |
2 | 3 | 353 | 17 | 385 | 163 | 69 | 94 | 184 | 92 | 92 | 42 | 33 | 52 | 21 |
3 | 3 | 294 | 24 | 500 | 163 | 69 | 94 | 250 | 85 | 165 | 45 | 37 | 52 | 26 |
5 | 3 | 392 | 38 | 600 | 183 | 83 | 100 | 267 | 77 | 190 | 57 | 47 | 70 | 36 |
7.5 | 3.5 | 402 | 82 | 760 | 183 | 83 | 100 | 390 | 142 | 248 | 75 | 74 | 85 | 50 |
10 | 3.5 | 441 | 85 | 780 | 183 | 83 | 100 | 400 | 142 | 258 | 75 | 74 | 85 | 50 |
15 | 3.5 | 470 | 170 | 1130 | 236 | 95 | 141 | 476 | 150 | 326 | 80 | 90 | 100 | 80 |
20 | 3.5 | 470×2 | 245 | 1220 | 302 | 151 | 151 | 712 | 356 | 356 | 80 | 90 | 100 | 80 |
25 | 3.5 | 490×2 | 340 | 1280 | 390 | 195 | 195 | 760 | 380 | 380 | 100 | 112 | 125 | 100 |
30 | 3.5 | 490×2 | 400 | 1300 | 440 | 220 | 220 | 800 | 400 | 400 | 100 | 112 | 125 | 100 |
40 | 3.5 | 490×2 | 700 | 1520 | 544 | 272 | 272 | 880 | 440 | 440 | 110 | 133 | 145 | 123 |
50 | 3.5 | 540×2 | 1200 | 2250 | 650 | 325 | 325 | 880 | 440 | 440 | 120 | 155 | 165 | 135 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。