龙升驱动型扳手套筒产品特点:
1、采用高级洛钼合金钢材料制造;
2、采用标准热处理过程,终身保用;
3、依照德国规格(DIN standand321&3129)制造。
驱动型扳手套筒品牌“龙升”,无差价,有现货、发货快不用等。每件产品出厂前均经过严格的质量检测合格,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题均免费调换!【产品保质期:12个月】
3/4" 方驱 1PTW液压扭矩扳手专用 | ||||||
套筒型号 | 螺栓规格 | 六角对边(AF) | L1 | L2 | D1 | D2 |
mm | mm | |||||
LSPT01001 | M16 | 24 | 54 | 32 | 40 | 40 |
LSPT01002 | M18 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 |
LSPT01003 | M20 | 30 | 54 | 33 | 46 | 44 |
LSPT01004 | M22 | 34 | 54 | 32 | 48 | 44 |
LSPT01005 | M24 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 |
LSPT01006 | M27 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 |
LSPT01007 | M30 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 |
LSPT01008 | M33 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 |
LSPT01009 | M36 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 |
1"方驱 3PTW 液压扭矩矩扳手专用 | ||||||
套筒型号 | 螺栓规格 | 六角对边(AF) | L1 | L2 | D1 | D2 |
mm | mm | |||||
LSPT02001 | M20 | 30 | 59 | 32 | 54 | 54 |
LSPT02002 | M22 | 34 | 59 | 32 | 58 | 58 |
LSPT02003 | M24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 |
LSPT02004 | M27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 |
LSPT02005 | M30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 |
LSPT02006 | M33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 |
LSPT02007 | M36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 |
LSPT02008 | M39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 |
LSPT02009 | M42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 |
LSPT02010 | M45 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 |
LSPT02011 | M48 | 75 | 95 | 65 | 108 | 70 |
1 1/2"方驱 5PTW,8PTW,10PTW液压扭矩扳手专用 | ||||||
套筒型号 | 螺栓规格 | 六角对边(AF) | L1 | L2 | D1 | D2 |
mm | mm | |||||
LSPT03002 | M27 | 41 | 85 | 44 | 74 | 74 |
LSPT03003 | M30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 |
LSPT03004 | M33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 |
LSPT03005 | M36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 |
LSPT03006 | M39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 |
LSPT03007 | M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 |
LSPT03008 | M45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 |
LSPT03009 | M48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 |
LSPT03010 | M52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 |
LSPT03011 | M56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 |
LSPT03012 | M60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 |
LSPT03013 | M64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 |
LSPT03014 | M68 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 |
LSPT03015 | M72 | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 |
LSPT03016 | M76 | 110 | 135 | 70 | 158 | 90 |
LSPT03017 | M80 | 115 | 135 | 70 | 159 | 90 |
LSPT03018 | M85 | 120 | 135 | 70 | 168 | 95 |
LSPT03019 | M90 | 130 | 155 | 93 | 189 | 95 |
2 1/2" 方驱 20PTW,25PTW,35PTW,50PTW液压扭矩扳手专用 | ||||||
套筒型号 | 螺栓规格 | 六角对边(AF) | L1 | L2 | D1 | D2 |
mm | mm | |||||
LSPT04003 | M42 | 65 | 100 | 52 | 119 | 119 |
LSPT04004 | M45 | 70 | 120 | 67 | 128 | 128 |
LSPT04005 | M48 | 75 | 120 | 67 | 128 | 128 |
LSPT04006 | M52 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 |
LSPT04007 | M56 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 |
LSPT04008 | M60 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 |
LSPT04009 | M64 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 |
LSPT04010 | M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 |
LSPT04011 | M72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 |
LSPT04012 | M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 |
LSPT04013 | M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 |
LSPT04014 | M85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 |
LSPT04015 | M90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 |
LSPT04016 | M95 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 |
LSPT04017 | M100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 |
LSPT04018 | M105 | 150 | 190 | 140 | 216 | 152 |
LSPT04019 | M110 | 155 | 190 | 140 | 229 | 152 |
LSPT04020 | M115 | 165 | 190 | 140 | 241 | 152 |
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。